Mô hình | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
thể loại | Đường thẳng sáu xi-lanh, làm mát bằng nước, bốn thì, áp lực xen kẽ, đường ray chung áp suất cao | |||
Số lượng van | 4 | 4 | 4 | 4 |
Đường kính xi lanh * hành trình (mm | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
chuyển vị (L) | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 |
Tỷ lệ nén (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
Công suất ròng tối đa (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
Tốc độ định mức (r / phút) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
Mô-men xoắn và tốc độ tối đa (r / phút) | 1000 1400 | 1000 1400 | 1000 1400 | 1000 1400 |
Tốc độ không tải (r / phút) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Tiêu thụ nhiên liệu cụ thể tối thiểu với các đặc tính bên ngoài (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
Chất lượng ròng (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
Mức phát thải | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Bất kỳ thương hiệu hoặc hình ảnh của bên thứ ba nào được hiển thị ở đây chỉ nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi không được phép bán bất kỳ mặt hàng nào mang nhãn hiệu đó.