Loại ổ | 6 × 4 |
Mô hình công bố sản phẩm | ZZ4257N3247E1W |
Chiều dài cơ sở | 3200 |
Kích thước xe | 6800 * 2496 * 3885 |
Trọng lượng tham chiếu (tấn) | 8,9 |
Tổng khối lượng (tấn) | 25 |
Tổng khối lượng kéo (tấn) | 40 |
Loại taxi | Giường đôi cao cấp |
Số lượng hành khách | 2,3 |
Tiêu thụ nhiên liệu tham khảo | 35 |
Động cơ | D10,38-50 |
Sức mạnh | 380 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
Vật liệu đốt | Nhiên liệu |
Công cụ chuyển | 10L |
Tốc độ định mức của động cơ | 2000 |
Tốc độ kinh tế động cơ | 1100-1500 |
truyền tải | CT19712CL |
Hướng dẫn sử dụng / tự động | Tự động |
Trục trước | Nhân sự |
Ổ trục | MCY13Q (4.11) |
Tỷ lệ tốc độ trục ổ đĩa | 4.11 |
Đình chỉ | phía trước và phía sau là mùa xuân lá |
Bình xăng / thể tích bình xăng (L) | 400 |
Bình nhiên liệu / bình xăng | Hợp kim nhôm |
Loại lốp | 12R22,5 |
Không bắt buộc | Đèn cảnh báo hàng nguy hiểm, thiết bị giới hạn tốc độ, bình chữa cháy Ở một số khu vực, Bình nhiên liệu hai buồng N eed: Thích hợp cho vận hành xe ở vùng lạnh phía bắc; |
Chú phổ biến: máy kéo sinotruk howo7 6 * 4 euro v nhà cung cấp ngủ đôi cao cấp hàng đầu Trung Quốc, nhà máy, giá rẻ, giá thấp, giảm giá

