Kiểu lái xe | 6 × 4 |
Mô hình | ZZ4256V324HE1B |
Phiên bản | Phiên bản 1 |
Chiều dài cơ sở | 3200mm |
Kích thước | 6895 × 2496 × 3980 |
Trọng lượng chết tham chiếu (Tấn) | 8,8 |
Tổng khối lượng (Tấn) | 25000 |
Lực kéo tổng khối lượng (Tấn) | 40000 |
Khối lượng tải định mức (Tấn | / |
Kích thước vận chuyển | / |
Thể tích thùng / thùng hàng (m³ | / |
Các loại cabin | Mái nhà rộng và cao |
Số lượng hành khách | 2 |
Tiêu thụ nhiên liệu tham khảo | 34,2 |
Động cơ | MC13.54 |
Mã lực | 540 |
Tiêu chuẩn khí thải | V EURO |
Các loại nhiên liệu | Dầu đi-e-zel |
Khối lượng đầu ra của động cơ | 12419 |
Tốc độ định mức của động cơ | |
Tốc độ kinh tế động cơ | 1000-1400 |
truyền tải | ZF16S2530TO |
Hướng dẫn sử dụng / tự động | Hướng dẫn sử dụng |
Vỏ nhôm / Vỏ sắt | |
Trục trước | Nhân sự |
Ổ trục | MCY13Q |
Tỷ lệ tốc độ của trục ổ đĩa | 3,36 |
Móc treo | Mặt trước 3, Mặt sau 5 |
Bình xăng / Thể tích bình xăng (L | 600L |
Vật liệu bồn chứa / bình gas | Hợp kim nhôm |
Các loại lốp xe | 315 / 80R22.5 |
Cấu hình khác | Các loại trục: phía trước là loại bánh xe và phía sau là loại trống; Khung TGA; phía trước và phía sau là hệ thống treo lá mùa xuân |
Không bắt buộc | Hệ thống SCR Bosch bumper Cản thấp f chắn bùn đơn nhất cover nắp bảo vệ bên tách rời , nắp hướng dẫn và tấm dẫn hướng bên; Cửa sổ phía sau; sunvisor; rèm cửa bóng râm; Cửa sổ chu vi; Rèm ngủ; Thùng dầu đôi 600L |
Chú phổ biến: máy kéo sinotruk sitrak c7h 6 * 4 eurov nhà cung cấp nhiên liệu Trung Quốc, nhà máy, giá rẻ, giá thấp, giảm giá

